滋賀県東近江市能登川地区で分譲地をお探しなら志賀産業へ
街区 | 号地 | 地積(㎡) | 地積(坪) | 坪単価(円) | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 161.00 | 48.70 | 235,000 | 11,444,500 |
4街区13号地 現地画像
アクセス
ロケーション
JR能登川駅1,200M
滋賀銀行能登川支店
フレンドマート
市立能登川市民温水プール
市立能登川第一幼稚園
市立能登川南小学校
市立能登川中学校
能登川郵便局
東近江市役所 能登川支所
所在地 | 1街区:東近江市佐野町本行屋246-1他14筆、2街区:東近江市佐野町本行屋248-1他3筆、3街区:東近江市佐野町字本行屋255番4、4街区:東近江市佐野町字木船14番外53筆、5街区:東近江市佐野町字京堂236番1外4筆 |
---|---|
交通 | JR琵琶線能登川駅1,200m (新快速停車駅) |
開発総面積 | 1街区:11,024.82㎡、2街区:2,009.78㎡、3街区:2,361.45㎡、4街区:12,211.74㎡、5街区:902.49㎡ |
開発許可番号 | 1街区:第10217号(2013年10月22日)、2街区:第10239-1号(2014年3月6日)、3街区:第10411号(2018年4月23日)、4街区:第10435号(2018年11月22日)、5街区:第10468号(2019年7月8日) |
開発検査済証番号 | 1街区:第H2611号(2015年6月13日)、2街区:第H2750号(2016年3月31日)、3街区:第H3026号(2018年9月20日)、4街区:第R0115号(2019年8月9日)、5街区:第R0130号(2019年12月17日) |
全区画数 | 1街区:37区画、2街区:9区画、3街区:9区画、4街区:48区画、5街区:5区画 |
今回販売区画数 | 4街区:1区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画・用途地域・建ぺい率・容積率 | 市街化区域・第一種低層住居専用地域・50%・80%及び第一種住居地域<建ぺい率60%、容積率200%>(第5街区4号地、第5街区3号地の大半) |
設備 | 電気:関西電力、上水道:市営水道、下水道:公共下水(雨水・汚水分流方式) |
諸費用 | 外構工事預り金:200,000円(例:総額100万円の工事代の場合は残金80万円が追加)/民々境界ブロックフェンス工事費:号地により異なる、境界延長長さ×(6,500+消費税)/新規自治会一括預り金:100,000円/施設負担金:220,000円(下水道宅地内引込及び上水道ボックスと洗管費です。)/水道加入金:建築会社にて申請をお願いします。/固定資産税・都市計画税:取引年度分は当社にて負担。 |
その他規制等 | 景観法:近畿圏等整備法/文化財保護法:一部有/道路:アスファルト舗装・幅員6m(一部9mと5m) |
備考 |
固定資産税、都市計画税は取引年度のみ弊社にて負担いたします。 【外構造園工事に関する条件付宅地】 この宅地は統一した町並環境を確保するため、外構造園に関して志賀産業(株)の指定する外構造園業者と工事請負契約を締結することを販売条件としております。 万が一お客様ご指定の他の業者で工事を希望される場合には、10万円(税込)をお支払いいただけば、当該条件を除外いたします。 |
更新日 | 2023年4月27日 |